![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESTRADAS | RUAS RESIDENCIAIS | PONTES | ESTACIONAMENTO | AEROPORTO | PORTA |
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ESTRADAS | RUAS RESIDENCIAIS | PONTES | ESTACIONAMENTO | AEROPORTO | PORTA |
| Modelo | Potência | tensão | Eficiência | RA | CCT | Ângulo de feixe | Quantidade mínima | PI | eu sei | Material da casca | Material da lente | Diâmetro do poste (mm) | Dimensão (mm) |
| ASL31-A | 10-50W | AC85~305V | 200LM/W | >70|80|90 | 2200K-6500K | Tipo I | Tipo II | Tipo III | 200 unidades | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | Alumínio (ADC12) + Vidro Temperado | PMMA | PC | φ60 | 76 | 506,9*208,8*102 |
| ASL31-B | 60W-80W | AC85~305V | 200LM/W | >70|80|90 | 2200K-6500K | Tipo I | Tipo II | Tipo III | 200 unidades | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | Alumínio (ADC12) + Vidro Temperado | PMMA | PC | φ60 | 76 | 575,8*208,8*118,9 |
| ASL31-C | 90W-120W | AC85~305V | 200LM/W | >70|80|90 | 2200K-6500K | Tipo I | Tipo II | Tipo III | 200 unidades | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | Alumínio (ADC12) + Vidro Temperado | PMMA | PC | φ60 | 76 | 623,3*244,9*120,3 |
| ASL31-D | 130W-160W | AC85~305V | 200LM/W | >70|80|90 | 2200K-6500K | Tipo I | Tipo II | Tipo III | 200 unidades | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | Alumínio (ADC12) + Vidro Temperado | PMMA | PC | φ60 | 76 | 682,3*244,9*120,4 |
| ASL31-E | 170W-200W | AC85~305V | 200LM/W | >70|80|90 | 2200K-6500K | Tipo I | Tipo II | Tipo III | 200 unidades | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | Alumínio (ADC12) + Vidro Temperado | PMMA | PC | φ60 | 76 | 681,9*298,9*120,4 |
| ASL31-F | 210W-240W | AC85~305V | 200LM/W | >70|80|90 | 2200K-6500K | Tipo I | Tipo II | Tipo III | 200 unidades | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | Alumínio (ADC12) + Vidro Temperado | PMMA | PC | φ60 | 76 | 732,3*298,9*120,4 |

Configurações avançadas de cookies
Cookies essenciais
Estes cookies permitem funcionalidades essenciais como segurança, verificação de identidade e gestão de rede. Estes cookies não podem ser desativados.
Habilitar cookies de marketing
Esses cookies são usados para rastrear o desempenho da publicidade, consentir o envio de dados do usuário relacionados à publicidade ao Google e permitir que o site exiba publicidade personalizada para fornecer serviços mais relevantes.
Habilitar cookies funcionais
Esses cookies coletam dados para lembrar as escolhas que os usuários fazem para melhorar e proporcionar uma experiência mais personalizada.
Habilitar cookies analíticos
Estes cookies ajudam-nos a compreender como os visitantes interagem com o nosso website, descobrem erros e fornecem uma melhor análise geral.