![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| الطرق | شوارع سكنية | الجسور | موقف سيارات | مطار | ميناء |
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| الطرق | شوارع سكنية | الجسور | موقف سيارات | مطار | ميناء |
| نموذج | القوة الكهربائية | الجهد االكهربى | كفاءة | را | CCT | زاوية الشعاع | موك | الملكية الفكرية | إك | مادة شل | مادة العدسة | قطر القطب (مم) | البعد (مم) |
| ASL31-أ | 10-50 واط | تيار متردد 85 ~ 305 فولت | 200 لومن/ث | >70|80|90 | 2200 ك - 6500 ك | النوع الأول | النوع الثاني | النوع الثالث | 200 قطعة | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | الألومنيوم (ADC12) + الزجاج المقسى | PMMA | جهاز كمبيوتر | φ 60 | 76 | 506.9*208.8*102 |
| ASL31-ب | 60 واط-80 واط | تيار متردد 85 ~ 305 فولت | 200 لومن/ث | >70|80|90 | 2200 ك - 6500 ك | النوع الأول | النوع الثاني | النوع الثالث | 200 قطعة | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | الألومنيوم (ADC12) + الزجاج المقسى | PMMA | جهاز كمبيوتر | φ 60 | 76 | 575.8*208.8*118.9 |
| ASL31-C | 90 واط-120 واط | تيار متردد 85 ~ 305 فولت | 200 لومن/ث | >70|80|90 | 2200 ك - 6500 ك | النوع الأول | النوع الثاني | النوع الثالث | 200 قطعة | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | الألومنيوم (ADC12) + الزجاج المقسى | PMMA | جهاز كمبيوتر | φ 60 | 76 | 623.3*244.9*120.3 |
| ASL31-د | 130 واط-160 واط | تيار متردد 85 ~ 305 فولت | 200 لومن/ث | >70|80|90 | 2200 ك - 6500 ك | النوع الأول | النوع الثاني | النوع الثالث | 200 قطعة | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | الألومنيوم (ADC12) + الزجاج المقسى | PMMA | جهاز كمبيوتر | φ 60 | 76 | 682.3*244.9*120.4 |
| ASL31-E | 170 واط-200 واط | تيار متردد 85 ~ 305 فولت | 200 لومن/ث | >70|80|90 | 2200 ك - 6500 ك | النوع الأول | النوع الثاني | النوع الثالث | 200 قطعة | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | الألومنيوم (ADC12) + الزجاج المقسى | PMMA | جهاز كمبيوتر | φ 60 | 76 | 681.9*298.9*120.4 |
| ASL31-F | 210 واط-240 واط | تيار متردد 85 ~ 305 فولت | 200 لومن/ث | >70|80|90 | 2200 ك - 6500 ك | النوع الأول | النوع الثاني | النوع الثالث | 200 قطعة | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | الألومنيوم (ADC12) + الزجاج المقسى | PMMA | جهاز كمبيوتر | φ 60 | 76 | 732.3*298.9*120.4 |

إعدادات ملفات تعريف الارتباط المتقدمة
ملفات تعريف الارتباط الأساسية
تعمل ملفات تعريف الارتباط هذه على تمكين الوظائف الأساسية مثل الأمان والتحقق من الهوية وإدارة الشبكة. لا يمكن تعطيل ملفات تعريف الارتباط هذه.
تمكين ملفات تعريف الارتباط التسويقية
تُستخدم ملفات تعريف الارتباط هذه لتتبع أداء الإعلانات، والموافقة على إرسال بيانات المستخدم المتعلقة بالإعلانات إلى Google، والموافقة على أن يقدم موقع الويب إعلانات مخصصة لتقديم المزيد من الخدمات ذات الصلة.
تمكين ملفات تعريف الارتباط الوظيفية
تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بجمع البيانات لتذكر الاختيارات التي يتخذها المستخدمون لتحسين تجربة أكثر تخصيصًا وتقديمها.
تمكين ملفات تعريف الارتباط التحليلية
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط هذه على فهم كيفية تفاعل الزوار مع موقعنا الإلكتروني واكتشاف الأخطاء وتقديم تحليلات شاملة أفضل.