![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| STRADE | STRADE RESIDENZIALI | PONTI | PARCHEGGIO | AEROPORTO | PORTA |
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| STRADE | STRADE RESIDENZIALI | PONTI | PARCHEGGIO | AEROPORTO | PORTA |
| Modello | Potenza | voltaggio | Efficienza | RA | TDC | Angolo del fascio | MOQ | IP | IK | Materiale della conchiglia | Materiale della lente | Diametro del palo (mm) | Dimensione (mm) |
| ASL31-A | 10-50 W | CA 85 ~ 305 V | 200LM/W | >70|80|90 | 2200K-6500K | Tipo I | Tipo II | Tipo III | 200 pezzi | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | Alluminio (ADC12) + vetro temperato | PMMA | computer | φ60 | 76 | 506,9*208,8*102 |
| ASL31-B | 60W-80W | CA 85 ~ 305 V | 200LM/W | >70|80|90 | 2200K-6500K | Tipo I | Tipo II | Tipo III | 200 pezzi | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | Alluminio (ADC12) + vetro temperato | PMMA | computer | φ60 | 76 | 575,8*208,8*118,9 |
| ASL31-C | 90W-120W | CA 85 ~ 305 V | 200LM/W | >70|80|90 | 2200K-6500K | Tipo I | Tipo II | Tipo III | 200 pezzi | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | Alluminio (ADC12) + vetro temperato | PMMA | computer | φ60 | 76 | 623,3*244,9*120,3 |
| ASL31-D | 130W-160W | CA 85 ~ 305 V | 200LM/W | >70|80|90 | 2200K-6500K | Tipo I | Tipo II | Tipo III | 200 pezzi | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | Alluminio (ADC12) + vetro temperato | PMMA | computer | φ60 | 76 | 682,3*244,9*120,4 |
| ASL31-E | 170W-200W | CA 85 ~ 305 V | 200LM/W | >70|80|90 | 2200K-6500K | Tipo I | Tipo II | Tipo III | 200 pezzi | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | Alluminio (ADC12) + vetro temperato | PMMA | computer | φ60 | 76 | 681,9*298,9*120,4 |
| ASL31-F | 210W-240W | CA 85 ~ 305 V | 200LM/W | >70|80|90 | 2200K-6500K | Tipo I | Tipo II | Tipo III | 200 pezzi | IP65|IP66 | IK08|IK09| IK10 | Alluminio (ADC12) + vetro temperato | PMMA | computer | φ60 | 76 | 732,3*298,9*120,4 |

Impostazioni avanzate dei cookie
Cookie essenziali
Questi cookie abilitano funzionalità fondamentali come sicurezza, verifica dell'identità e gestione della rete. Questi cookie non possono essere disabilitati.
Abilita i cookie di marketing
Questi cookie vengono utilizzati per monitorare le prestazioni pubblicitarie, consentire l'invio di dati utente relativi alla pubblicità a Google e consentire al sito Web di pubblicare pubblicità personalizzata per fornire servizi più pertinenti.
Abilita i cookie funzionali
Questi cookie raccolgono dati per ricordare le scelte fatte dagli utenti per migliorare e offrire un'esperienza più personalizzata.
Abilita i cookie analitici
Questi cookie ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono con il nostro sito web, a scoprire errori e a fornire un'analisi complessiva migliore.